太田市東金井町の土地価格・土地売買の相場がわかる!
太田市東金井町のエリア別の土地売買実績を無料で公開中!
太田市東金井町の土地価格を知りたい方向けの、無料一括査定の窓口も!
太田市東金井町のエリア別の土地売買実績を無料で公開中!
太田市東金井町の土地価格を知りたい方向けの、無料一括査定の窓口も!
太田市東金井町の土地を1分の簡単入力で
最大6社に一括査定依頼!
25件
40万円~ 3,100万円
577万円
25件中 1-30 を表示
種類 | 所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 面積(m2) | 建築年 | 構造 | 用途 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | |||||||||
1 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 30分 | 570万円 | 270m2 | 平成30年第3四半期 | |||
2 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 16分 | 450万円 | 390m2 | 平成30年第2四半期 | |||
3 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 23分 | 600万円 | 330m2 | 平成30年第1四半期 | |||
4 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 16分 | 1,100万円 | 1800m2 | 平成29年第1四半期 | |||
5 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 25分 | 300万円 | 420m2 | 平成28年第4四半期 | |||
6 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 26分 | 770万円 | 410m2 | 平成28年第4四半期 | |||
7 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 14分 | 680万円 | 270m2 | 平成28年第4四半期 | |||
8 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 太田(群馬) | 21分 | 140万円 | 115m2 | 平成28年第4四半期 | |||
9 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 14分 | 280万円 | 910m2 | 平成28年第3四半期 | |||
10 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 18分 | 3,100万円 | 2000m2 | 平成28年第2四半期 | |||
11 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 19分 | 220万円 | 920m2 | 平成28年第2四半期 | |||
12 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 19分 | 110万円 | 470m2 | 平成28年第2四半期 | |||
13 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 17分 | 1,600万円 | 2000m2 | 平成28年第1四半期 | |||
14 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 19分 | 190万円 | 630m2 | 平成27年第4四半期 | |||
15 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 19分 | 190万円 | 620m2 | 平成27年第4四半期 | |||
16 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 21分 | 720万円 | 2000m2 | 平成27年第4四半期 | |||
17 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 18分 | 150万円 | 1500m2 | 平成27年第2四半期 | |||
18 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 19分 | 530万円 | 1800m2 | 平成27年第2四半期 | |||
19 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 24分 | 40万円 | 50m2 | 平成27年第2四半期 | |||
20 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 29分 | 49万円 | 240m2 | 平成27年第1四半期 | |||
21 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 14分 | 860万円 | 1400m2 | 平成26年第4四半期 | |||
22 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 25分 | 380万円 | 1800m2 | 平成26年第4四半期 | |||
23 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 20分 | 480万円 | 640m2 | 平成26年第3四半期 | |||
24 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 20分 | 420万円 | 500m2 | 平成26年第2四半期 | |||
25 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 20分 | 490万円 | 1100m2 | 平成26年第2四半期 | |||
26 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 27分 | 1,900万円 | 1900m2 | 令和元年第4四半期 | |||
27 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 26分 | 370万円 | 640m2 | 令和元年第4四半期 | |||
28 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 26分 | 230万円 | 350m2 | 令和元年第4四半期 | |||
29 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 25分 | 600万円 | 195m2 | 令和元年第4四半期 | |||
30 | 宅地(土地) | 太田市東金井町 | 韮川 | 26分 | 350万円 | 350m2 | 令和元年第4四半期 |
無料査定で太田市東金井町の適正価格を今すぐチェック
太田市東金井町の土地売買実績データから算出する土地価格は、直近5年間では、40万円~3,100万円の価格帯となっており、平均価格は577万円です。
群馬県の平均と比べると、太田市東金井町の土地価格の平均は0.47倍になり、群馬県で687位となっています。
なお、当サイトに掲載しているデータは、国交省が公開している土地総合情報システムの太田市東金井町の土地売買実績データに基づいており、土地取引の当事者に対して国交省が実施しているアンケート調査の結果が元となっています。数値の丸め以外の補正は一切行われていませんが、土地価格は個別の事情で大きく変わるため、土地価格を知りたい方は不動産会社に査定依頼をすることをお勧めします。
当サイトでは、太田市東金井町の土地価格に詳しく、土地売買実績も豊富な不動産会社に無料で査定依頼ができる窓口もご用意しておりますので、是非ご活用ください。